Лестницы стеклопластиковые приставные
![]() |
||
| Тип лестницы | Ступени | Цена |
| ЛСП-1,7 | 4 | 1870 |
| ЛСП-2,0 | 5 | 2230 |
| ЛСП-2,4 | 6 | 2590 |
| ЛСП-2,7 | 7 | 2890 |
| ЛСП-3,0 | 8 | 3160 |
| ЛСП-3,4 | 9 | 3460 |
| ЛСП-3,7 | 10 | 3890 |
| ЛСП-4,1 | 11 | 4190 |
| ЛСП-4,4 | 12 | 4870 |
| ЛСП-4,8 | 13 | 5200 |
| ЛСП-5,1 | 14 | 5500 |
Лестницы стеклопластиковые приставные "Т"
![]() |
|||
| Тип лестницы | Ступени | Цена | |
| ЛСП-1,3Т | 4 | 1800 | |
| ЛСП-1,5Т | 5 | 2050 | |
| ЛСП-1,8Т | 6 | 2400 | |
| ЛСП-2,0Т | 7 | 2730 | |
| ЛСП-2,3Т | 8 | 3160 | |
| ЛСП-2,5Т | 9 | 3590 | |
| ЛСП-2,8Т | 10 | 4030 | |
| ЛСП-3,0Т | 11 | 4350 | |
| ЛСП-3,3Т | 12 | 4800 | |
| ЛСП-3,5Т | 13 | 5150 | |
Лестницы стеклопластиковые приставные раздвижные составные
![]() |
||
| Тип лестницы | Ступени | Цена |
| ЛСП-3 Профи 55 | 10 | 7790 |
| ЛСП-4 Профи 55 | 14 | 8850 |
| ЛСП-5 Профи 55 | 16 | 10430 |
| ЛСП-6 Профи 55 | 18 | 13860 |
| ЛСП-7 Профи 55 | 22 | 16500 |
| ЛСПР-7 Профи 73 (трос) | 24 | 23100 |
| ЛСПР-8 Профи 73 (трос) | 28 | 24800 |
| ЛСПС-3,3 | 8 | 7790 |
| ЛСПС-4,25 | 12 | 9980 |
| ЛСПС-4,85 Профи 73 | 15 | 11380 |
| ЛСПС-7 | 20 | 12660 |
Лестницы для подъема на опоры ВЛ
![]() |
||
| Тип лестницы | Ступени | Цена |
| ЛСПСО-3,3 | 9 | 9200 |
| ЛСПСО-4,25 | 12 | 12000 |
| ЛСПСО-4,85 | 15 | 13860 |
| ЛСПСО-7 | 20 | 26390 |
| ЛСПСО-10 | 28 | 32990 |
Лестница-стремянка диэлектрическая универсальная
![]() |
||
| Тип лестницы | Ступени | Цена |
| ЛСД-У 2х5 | 10 | 9350 |
| ЛСД-У 2х7 | 14 | 10540 |
| ЛСД-У 2х9 | 18 | 13600 |
| ЛСД-У 2х11 | 22 | 16500 |
Трансформеры
![]() |
||
| Тип лестницы | Ступени | Цена |
| ЛСП-2х1,0 ТС | 6 | 7500 |
| ЛСП-2х1,5 ТС | 8 | 7700 |
| ЛСП-2х2,0 ТС | 10 | 10000 |
| ЛСП-2х2,5 ТС | 14 | 11500 |
Стремянки стеклопластиковые с симметричной опорой
![]() |
|||
| Тип лестницы | Ступени | Высота | Цена |
| ССС-1,5 | 2 | 0,7 фикс | 3700 |
| ССС-1,9 | 3 | 1,0 фикс | 4600 |
| ССС-2,2 | 4 | 1,3 фикс | 5320 |
| ССС-2,5 | 5 | 1,6 фикс | 6060 |
| ССС-2,9 | 6 | 2,0 фикс | 6800 |
| ССС-3,2 | 7 | 2,3 фикс | 7500 |
| ССС-3,5 | 8 | 2,6 фикс | 9080 |
| ССС-3,9 | 9 | 3,0 фикс | 10550 |
Стремянки стеклопластиковые с вертикальной опорой
![]() |
|||
| Тип лестницы | Ступени | Высота | Цена |
| ССВ-1,5 | 2 | 0,7 фикс | 3740 |
| ССВ-1,8 | 3 | 1,0 фикс | 4600 |
| ССВ-2,1 | 4 | 1,3 фикс | 5270 |
| ССВ-2,4 | 5 | 1,6 фикс | 6060 |
| ССВ-2,7 | 6 | 2,0 фикс | 6760 |
| ССВ-3,0 | 7 | 2,3 фикс | 7500 |
| ССВ-3,3 | 8 | 2,6 фикс | 9100 |
| ССВ-3,6 | 9 | 3,0 фикс | 10700 |
Стремянки стеклопластиковые с симметричной опорой "ТШ"
![]() |
|||
| Тип лестницы | Ступени | Высота | Цена |
| ССС-1,6ТШ | 3 | 0,7 фикс | 4160 |
| ССС-1,8ТШ | 4 | 1,0 фикс | 5000 |
| ССС-2,1ТШ | 5 | 1,2 фикс | 5450 |
| ССС-2,3ТШ | 6 | 1,4 фикс | 5770 |
| ССС-2,6ТШ | 7 | 1,7 фикс | 6600 |
| ССС-2,8ТШ | 8 | 1,9 фикс | 7250 |
| ССС-3,1ТШ | 9 | 2,2 фикс | 8100 |
| ССС-3,3ТШ | 10 | 2,4 фикс | 9620 |
| ССС-3,9ТШ | 12 | 3,0 фикс | 11340 |
Стремянки стеклопластиковые с вертикальной опорой "ТШ"
![]() |
|||
| Тип лестницы | Ступени | Высота | Цена |
| ССВ-1,5ТШ | 3 | 0,7 фикс | 4120 |
| ССВ-1,8ТШ | 4 | 1,0 фикс | 4990 |
| ССВ-2,0ТШ | 5 | 1,2 фикс | 5400 |
| ССВ-2,2ТШ | 6 | 1,4 фикс | 5730 |
| ССВ-2,4ТШ | 7 | 1,7 фикс | 6630 |
| ССВ-2,7ТШ | 8 | 1,9 фикс | 7340 |
| ССВ-2,9ТШ | 9 | 2,2 фикс | 8040 |
| ССВ-3,1ТШ | 10 | 2,4 фикс | 9620 |
| ССВ-3,4ТШ | 11 | 2,7 фикс | 10550 |
| ССВ-3,6ТШ | 12 | 3,0 фикс | 11340 |
Подмости-стремянки стеклопластиковые
![]() |
||
| Тип лестницы | Ступени | Цена |
| ССВ-2,0ПС | 6 | 13600 |
| ССВ-2,5ПС | 8 | 15560 |
| ССВ-3,0ПС | 9 | 17670 |
| ССВ-3,5ПС | 11 | 18860 |
| ССВ-4,0ПС | 13 | 20450 |
Подмости стеклопластиковые (табурет)
![]() |
||
| Тип лестницы | Ступени | Цена |
| ССС-0,5П | 2 | 2630 |
| ССС-0,6П | 3 | 3150 |
| ССВ-0,5П | 2 | 3100 |
| ССВ-0,6П | 3 | 3900 |
Подмости стеклопластиковые с поручнем
![]() |
||
| Тип лестницы | Ступени | Цена |
| ССС-0,9П | 4 | 7640 |
| ССС-1,2П | 5 | 9620 |
| ССС-1,5П | 7 | 11750 |
Подставки изолирующие/настилы
![]() |
|
| Наименование | Цена |
| ПИ 500х520 | 2100 |
| ПИ 700х520 | 2760 |
| ПИ другие | звоните |
Вышки стеклопластиковые диэлектрические
![]() |
||
| Тип лестницы | Ступени | Цена |
| ССВ-2,5В | 8 | 61370 |
| ССВ-3,0В | 9 | 70550 |
| ССВ-3,5В | 11 | 80200 |
| ССВ-4,0В | 12 | 85800 |
| ССВ-4,5В | 14 | 90300 |
Электромонтажные работы — это всегда двойной фактор риска: опасность поражения электрическим током идет «рука об руку» с высотными работами. Именно поэтому и перед специалистами по охране труда в крупных электромонтажных компаниях, и перед домашним умельцем встает вопрос о надежной лестнице, которая в непредвиденном случае убережет человека от удара электричеством.
Эффективным способом защиты сегодня считается применение диэлектрических (не проводящих электрический ток) материалов при изготовлении спецодежды, рукавиц, обуви, инструмента, а также лестниц.
Диэлекрические лестницы созданы специально для электромонтажных работ. Они выполнены из прочного, не проводящего ток стеклопластика, который позволяет выдержать вес человека и оборудования. В отличие от алюминиевой лестницы, которая считается идеальным проводником электрического тока, диэлектрическая стремянка из стеклопластика в случае возникновения внештатной ситуации спасет человека от поражения током.
Для удобства выбора и использования, диэлектрические лестницы изготавливают в привычном ассортименте:

Сфера применения диэлектрических лестниц достаточно широка: они рекомендованы к использованию на всех предприятиях, имеющих дело с монтажом и обслуживанием электросетей и оборудования. Домашнему умельцу, самостоятельно ремонтирующему электропроводку дома и на даче, также рекомендуется обзавестись надежной стеклопластиковой лестницей.
Выбирая диэлектрическую лестницу, стоит обратить внимание на ряд моментов, с учетом которых вы выберете действительно надежный и долговечный инструмент. При покупке лестницы:
Помните, что покупка диэлектрической лестницы не освобождает вас от обязанности одевать специальную, не проводящую ток одежду при проведении работ с электричеством. Кроме того, обязательно соблюдайте установленные правила электробезопасности.