производcтво, продажа и аренда строительного оборудования
Осуществляем доставку по России!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ACH-500/1-Ц | АСН-10000/1-Ц | АСН-2000/1-Ц | АСН-15000/1-Ц |
| Модель | Диапазон входного напряжения, В | Номинальная величина выходного напряжения, В | Рабочая частота (Гц) | Точность поддержания выходного напряжения (%) | Охлаждение | Время регулирования (мс) | Цена, руб |
| ACH-500/1-Ц | 140-260 | 220±8% | 50 / 60 | 8 | естественное | 5,7 | 1 140 |
| АСН-1000/1-Ц | 140-260 | 220±8% | 50 / 60 | 8 | естественное | 5,7 | 1 323 |
| АСН-1500/1-Ц | 140-260 | 220±8% | 50 / 60 | 8 | естественное | 5,7 | 1 596 |
| АСН-2000/1-Ц | 140-260 | 220±8% | 50 / 60 | 8 | естественное | 5,7 | 1 916 |
| АСН-3000/1-Ц | 140-260 | 220±8% | 50 / 60 | 8 | естественное | 5,7 | 3 010 |
| АСН-5000/1-Ц | 140-260 | 220±8% | 50 / 60 | 8 | естественное | 5,7 | 3 557 |
| АСН-8000/1-Ц | 140-260 | 220±8% | 50 / 60 | 8 | принудительное | 5,7 | 5 746 |
| АСН-10000/1-Ц | 140-260 | 220±8% | 50 / 60 | 8 | принудительное | 5,7 | 6 384 |
| АСН-12000/1-Ц | 140-260 | 220±8% | 50 / 60 | 8 | принудительное | 5,7 | 8 892 |
| АСН-15000/1-Ц | 140-260 | 220±8% | 50 / 60 | 8 | принудительное | 5,7 | 15732 |
| АСН-20000/1-Ц | 140-260 | 220±8% | 50 / 60 | 8 | принудительное | 5,7 | 18240 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| АСН-1000/1-Ц Lux | АСН-2000/1-Ц Lux | АСН-12000/1-Ц Lux | АСН-1000 Н2/1-Ц |
| Модель стабилизатора | Номинальная мощность, Вт | Точность поддержания выходного напряжения, % | Диапазон входного напряжения, В | Охлаждение | Время регулирования | Цена, руб. |
| АСН-1000/1-Ц Lux | 1000 | 8 | 140-260 | Естественное | 5-7 мс | 1 519 |
| АСН-1500/1-Ц Lux | 1500 | 8 | 140-260 | Естественное | 5-7 мс | 1 834 |
| АСН-2000/1-Ц Lux | 2000 | 8 | 140-260 | Естественное | 5-7 мс | 2 203 |
| АСН-3000/1-Ц Lux | 3000 | 8 | 140-260 | Естественное | 5-7 мс | 3 461 |
| АСН-5000/1-Ц Lux | 5000 | 8 | 140-260 | Естественное | 5-7 мс | 4 091 |
| АСН-8000/1-Ц Lux | 8000 | 8 | 140-260 | Принудительное | 5-7 мс | 6 612 |
| АСН-10000/1-Ц Lux | 10000 | 8 | 140-260 | Принудительное | 20-35 мс | 7 342 |
| АСН-12000/1-Ц Lux | 12000 | 8 | 140-260 | Принудительное | 5-7 мс | 10214 |
| АСН-500Н/1-Ц | 500 | 8 | 140-260 | Естественное | 5-7 мс | 1 140 |
| АСН-1000 Н2/1-Ц | 1000 | 8 | 140-260 | Естественное | 5-7 мс | 1 460 |
![]() |
![]() |
![]() |
| СПН-600 | СПН-1800, СПН-2500, СПН-3500, СПН-5500, СПН-9000 | СПН-14000, СПН-18000 |
| Модель стабилизатора | Номинальная мощность, Вт | Диапазон входного напряжения, В | Номинальная величина выходного напряжения, В | Точность поддержания выходного напряжения (%) | Охлаждение | Цена, руб. |
| СПН-600 | 600 | 90-260 | 220±8% | 8 | естественное | 1 550 |
| СПН-1800 | 1800 | 90-260 | 220±8% | 8 | естественное | 3 238 |
| СПН-2500 | 2500 | 90-260 | 220±8% | 8 | естественное | 3 511 |
| СПН-3500 | 3500 | 90-260 | 220±8% | 8 | естественное | 3 740 |
| СПН-5500 | 5500 | 90-260 | 220±8% | 8 | естественное | 5 610 |
| СПН-9000 | 9000 | 90-260 | 220±8% | 8 | естественное | 9 440 |
| СПН-14000 | 14000 | 90-260 | 220±8% | 8 | естественное | 15732 |
| СПН-18000 | 18000 | 90-260 | 220±8% | 8 | естественное | 18240 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| АСН-2000/1-ЭМ, АСН-3000/1-ЭМ | АСН-500/1-ЭМ, АСН-1000/1-ЭМ, АСН-1500/1-ЭМ | АСН-5000/1-ЭМ, АСН-8000/1-ЭМ, АСН-10000/1-ЭМ, АСН-12000/1-ЭМ | АСН-15000/1-ЭМ, АСН-20000/1-ЭМ, АСН-30000/1-ЭМ |
| Наименование | Диапазон входного напряжения, В | Номинальная величина выходного напряжения, В | Номинальная мощность при Uвх≥190 В (кВт) |
Точность поддержания выходного напряжения (%) |
Охлаждение | Время регулирования (мс) | Цена, руб. |
| АСН-500/1-ЭМ | 140-260 | 220±2% | 0,5 | 2 | естественное | 10 вольт в сек. | 1 505 |
| АСН-1000/1-ЭМ | 140-260 | 220±2% | 1 | 2 | естественное | 10 вольт в сек. | 1 780 |
| АСН-1500/1-ЭМ | 140-260 | 220±2% | 1,5 | 2 | естественное | 10 вольт в сек. | 2 150 |
| АСН-2000/1-ЭМ | 140-260 | 220±2% | 2 | 2 | естественное | 10 вольт в сек. | 3 100 |
| АСН-3000/1-ЭМ | 140-260 | 220±2% | 3 | 2 | естественное | 10 вольт в сек. | 3 876 |
| АСН-5000/1-ЭМ | 140-260 | 220±2% | 5 | 2 | естественное | 10 вольт в сек. | 6 110 |
| АСН-8000/1-ЭМ | 140-260 | 220±2% | 8 | 2 | естественное | 10 вольт в сек. | 7 295 |
| АСН-10000/1-ЭМ | 140-260 | 220±2% | 10 | 2 | естественное | 10 вольт в сек. | 8 892 |
| АСН-12000/1-ЭМ | 140-260 | 220±2% | 12 | 2 | естественное | 10 вольт в сек. | 12085 |
| АСН-15000/1-ЭМ | 140-260 | 220±2% | 15 | 2 | естественное | 10 вольт в сек. | 21615 |
| АСН-20000/1-ЭМ | 140-260 | 220±2% | 20 | 2 | естественное | 10 вольт в сек. | 26173 |
| АСН-30000/1-ЭМ | 140-260 | 220±2% | 30 | 2 | естественное | 10 вольт в сек. | 32876 |