
| Модель | Мощность | Пуск | Объем бака | Автономная работа | Вес | Цена |
| AGE-2500 | 2 кВт | ручной | 15 л | 13 ч | 45 кг | 9 000 |
| AGE-3500 | 2.5 кВт | ручной | 15 л | 13 ч | 49 кг | 10 200 |
| AGE-3500 D | 2.5 кВт | электро | 15 л | 13 ч | 51 кг | 12 200 |
| AGE-6500 D | 5 кВт | электро | 25 л | 9 ч | 86 кг | 19 300 |
| AGE-7500 D | 6 кВт | электро | 25 л | 9 ч | 86 кг | 22 350 |

| Модель | Мощность | Пуск | Объем бака | Автономная работа | Вес | Цена |
| AGE-6500 DSX | 5 кВт | электро | 25 л | 9 ч | 86 кг | 21 350 |
| AGE-7500 DSX | 6 кВт | электро | 25 л | 9 ч | 86 кг | 23 000 |

| Модель |
Мощность макс/номин |
Пуск | Объем бака | Автономная работа | Вес | Исполнение | Цена |
| 2,5GF-3 | 2,7/2,5 кВт | ручной | 15 л | 10,5 ч | 49 кг | рама | |
| 5GF-3 | 5.5/5 кВт | ручной | 25 л | 9,2 ч | 75 кг | рама | |
| 5GF-4 | 5.5/5 кВт | автозпуск + эл/старт | 25 л | 9,2 ч | 92 кг | рама, колеса | |
| 5GF-5A | 5.5/5 кВт | электро | 25 л | 9,2 ч | 97 кг | рама, колеса | |
| 6GF-4 | 6,5/6 кВт | эл/старт | 25 л | 8,3 ч | 98 кг | рама, колеса | |
| 8,5GF-4 | 8.5/8 кВт | эл/старт | 27,5 л | 6 ч | 184 кг | рама, колеса |